距离ISO9001:2015 正式发布时间,越来越近了。之前,ISO9001:2015(FDIS)已于7月初正式发布。FDIS稿中,对所有ISO标准提供了一个通用结构,即附录SL,方便整合管理体系标准。同时,在质量手册、领导力、管理者代表等方面也有变化。一起来看看,ISO9001:2015(FDIS)与2008版标准对照。
ISO9001:2015(FDIS)与2008版
标准对照
ISO9001:2015条款 | GB/T19001-2008条款 |
1范围 | ⒈范围 1.1总则 |
2规范性引用文件 | 2.规范性引用文件 |
3术语和定义 | 3.术语和定义 |
4.1理解组织及其背景 | |
4.2理解相关方的需求和期望 | |
4.3确定质量管理体系的范围 组织应确定质量管理体系的边界和应用性以确定其范围。 | 1.2应用 |
4.4质量管理体系及其过程 | 4.质量管理体系 4.1总要求 |
5 领导力 5.1领导力与承诺 5.1.1总则 | 5. 管理职责 5.1 管理承诺 |
5.1.2以顾客为关注焦点 | 5.2 以顾客为关注焦点 |
5.2方针 5.2.1质量方针的建立 5.2.2质量方针的沟通 | 5.3 质量方针 |
5.3组织的角色、职责和权限 | 5.5 职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2管理者代表 |
6策划 6.1应对风险和机遇的措施 | 8.5.3预防措施 |
6.2质量目标及实现质量目标的计划 | 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2 质量管理体系策划 |
7支持 7.1资源 7.1.1总则 | 6.资源管理 6.1 资源提供 |
7.1.2人员 | 6.2 人力资源 6.2.1 总则 |
7.1.3基础设施 | 6.3 基础设施 |
7.1.4过程运行环境 | 6.4 工作环境 |
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1总则 7.1.5.2测量的可追溯性 | 7.6 监视和测量设备的控制 |
7.1.6组织知识 | |
7.2能力 | 6.2.2 能力、培训和意识 |
7.3意识 | |
7.4沟通 | 5.5.3 内部沟通 |
7.5文件化信息 7.5.1总则 | 4.2 文件要求 4.2.1 总则 |
4.2.2 质量手册 | |
7.5.2编制和更新 | 4.2.4 记录控制 |
7.5.3文件化信息的控制 | 4.2.3 文件控制 |
8 运行 8.1运行策划和控制。 | 7.1产品实现的策划 |
8.2产品和服务要求 8.2.1顾客沟通 | 7.2.3 顾客沟通 |
8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 | 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 |
8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 | 7.2.2 与产品有关要求的评审 |
8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发策划 | 7.3设计和开发 7.3.1设计和开发策划 |
8.3.3设计和开发的输入 | 7.3.2 设计和开发输入 |
8.3.4设计和开发控制 | 7.3.4 设计和开发评审 |
7.3.5 设计和开发验证 | |
7.3.6 设计和开发确认 | |
8.3.5设计和开发的输出 | 7.3.3 设计和开发输出 |
8.3.6设计和开发的变更 | 7.3.7 设计和开发更改的控制 |
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1总则 | |
8.4.2控制类型和程度 | 4.1总要求 注2、注3 7.4 采购 7.4.1 采购过程 |
8.4.3外部供方的信息 | 7.4.2 采购信息 |
8.5生产和服务的提供 8.5.1生产和服务提供的控制 | 7.5生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程的确认 |
8.5.2标识和可追溯性 | 7.5.3 标识和可追溯性 |
8.5.3顾客或外部供方的财产 | 7.5.4 顾客财产 |
8.5.4防护 | 7.5.5 产品防护 |
8.5.5交付后的活动 | |
8.5.6变更控制 | |
8.6产品和服务的放行 | 8.2.4 产品的监视和测量 |
8.7不合格输出的控制 | 8.3 不合格品控制 |
9绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 | 8.测量、分析和改进 8.1总则 |
9.1.2 顾客满意 | 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 |
9.1.3 分析和评价 | 8.4 数据分析 |
9.2 内部审核 | 8.2.2 内部审核 |
9.3管理评审 9.3.1总则 | 5.6管理评审 5.6.1总则 |
9.3.2管理评审输入 | 5.6.2评审输入 |
9.3.3管理评审输出 | 5.6.3评审输出 |
10改进 10.1总则 10.2 不符合和纠正措施 | 8.5.2 纠正措施 |
10.3持续改进 | 8.5 改进 8.5.1 持续改进 |
8.2.3过程的监视和测量 |
信息来源 质量与认证
电话:86-21-31273777 | |
传真:86-21-31274688 | |
网站:https://www.ouliyabihua.com | |
邮箱:office@ouliyabihua.com | |
地址:上海沪青平公路2008号竞衡大业广场6楼 |
©2015-2021 沪ICP备05039476号-1 上海amjs澳金沙门 版权所有 网站建设服务商